
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 336 | 2030 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 335 | 5691 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 334 | 3620 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 333 | 4501 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 332 | 3357 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 331 | 6810 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 330 | 9342 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 329 | 5900 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 328 | 1213 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 327 | 7871 |
